Skotflange DVS standard, 30002 + 30003 + 30005

Skotflange DVS standard, 30002 + 30003 + 30005
Bulkhead Connector Flange
DVS Standard | Best.nr. Order no. |
Norm.tryk Norm. Pres. |
Udv.mål Ex Diam. ØD |
Hulmål Inside Diam. Ød1 |
Bredde Width t |
Gevind Thread Ød2 |
Gev.antal Threaded Holes Antal/No. |
Huldybde Holes depth Hh1 |
Gev.dybde Threaded depth h2 |
DCD DCD ØK |
DVS 30005 | DN 15 | 40 | ø95 | 15 | 33 | M12 | 4 + 4 | 20 | 14 | 65 |
DVS 30005 | DN 20 | 40 | 105 | 20 | 33 | M12 | 4 + 4 | 20 | 14 | 75 |
DVS 30005 | DN 25 | 40 | 115 | 25 | 33 | M12 | 4 + 4 | 20 | 14 | 85 |
DVS 30005 | DN 32 | 40 | 140 | 32 | 33 | M16 | 4 + 4 | 25 | 19 | 100 |
DVS 30005 | DN 40 | 40 | 150 | 43 | 33 | M16 | 4 + 4 | 25 | 19 | 110 |
DVS 30005 | DN 50 | 40 | 165 | 55 | 33 | M16 | 4 + 4 | 25 | 19 | 125 |
DVS 30003 | DN 65 | 16 | 185 | 70 | 33 | M16 | 4 + 4 | 25 | 19 | 145 |
DVS 30005 | DN 80 | 40 | 200 | 82 | 33 | M16 | 8 + 8 | 25 | 19 | 160 |
DVS 30003 | DN 100 | 16 | 220 | 107 | 33 | M16 | 8 + 8 | 25 | 19 | 180 |
DVS 30003 | DN 125 | 16 | 250 | 132 | 33 | M16 | 8 + 8 | 25 | 19 | 120 |
DVS 30003 | DN 150 | 16 | 285 | 160 | 38 | M20 | 8 + 8 | 29 | 23 | 240 |
DVS 30002 | DN 200 | 10 | 340 | 210 | 38 | M20 | 8 + 8 | 29 | 23 | 295 |
DVS 30002 | DN 250 | 10 | 395 | 260 | 38 | M20 | 12 + 12 | 29 | 23 | 350 |
DVS 30002 | DN 300 | 10 | 445 | 310 | 38 | M20 | 12 + 12 | 29 | 23 | 400 |
DVS 30002 | DN 350 | 10 | 505 | 350 | 38 | M20 | 16 + 16 | 29 | 23 | 460 |
DVS 30002 | DN 400 | 10 | 565 | 400 | 44 | M24 | 16 + 16 | 34 | 28 | 515 |
DVS 30002 | DN 500 | 10 | 670 | 500 | 44 | M24 | 16 + 16 | 34 | 28 | 620 |
Kan evt. leveres med 3.1.B certifikat.
May be delivered wíth 3.1.B certificate.