Løse indstik med omløber med JIC-gevind

Løse indstik med omløber med JIC-gevind
Separate Hose Coupling without Swivel Nut and JIC-Thread
Best.nr. Order no. |
Slange hulmål Hose Inside Diam. Inches |
Slange hulmål Hose Inside Diam. Mm. |
P | B | A | C | JIC gevind JIC Thread |
R JIC M 1/4 x 6 | 1/4 | 6,4 | 15,8 | 25,4 | 14,0 | 4,1 | 7/16 x 20 |
R JIC M 1/4 x 8 | 1/4 | 6,4 | 19,0 | 25,4 | 14,0 | 4,5 | 1/2 x 20 |
R JIC M 1/4 x 10 | 1/4 | 6,4 | 19,0 | 26,2 | 14,1 | 4,5 | 9/16 x 18 |
R JIC M 3/8 x 10 | 3/8 | 9,5 | 25,4 | 26,7 | 14,1 | 7,1 | 9/16 x 18 |
R JIC M 3/8 x 12 | 3/8 | 9,5 | 25,4 | 30,5 | 16,7 | 7,1 | 3/4 x 16 |
R JIC M 1/2 x 12 | 1/2 | 12,7 | 25,4 | 31,8 | 16,7 | 9,7 | 3/4 x 16 |
R JIC M 1/2 x 15 | 1/2 | 12,7 | 31,8 | 34,3 | 19,3 | 9,7 | 7/8 x 14 |
R JIC M 5/8 x 20 | 5/8 | 15,8 | 31,8 | 38,9 | 22,0 | 13,1 | 1 1/6 x 12 |
R JIC M 3/4 x 25 | 3/4 | 19,0 | 36,0 | 42,9 | 23,1 | 15,5 | 1 5/16 x 12 |
R JIC M 1 x 25 | 1 | 25,4 | 43,9 | 23,1 | 21,4 | 1 5/16 x 12 | |
R JIC M 1 1/4 x 30 | 1 1/4 | 31,8 | 48,5 | 24,4 | 27,0 | 1 5/8 x 12 | |
R JIC M 1 1/2 x 38 | 1 1/2 | 38,1 | 56,0 | 27,5 | 33,3 | 1 7/8 x 12 |
Løse indstik med omløber med JIC-gevind (Male) og O-ring fra 10 mm. Udkravesystem 37° (norm. SAE J-514).
Separate Hose Coupling without Swivel Nut and JIC-Thread and O-ring Rightening seal from 10 mm (Male). 37° Flared System (Standard SAE J-514).