Løse indstik med omløber med JIC-gevind

Løse indstik med omløber med JIC-gevind
Separate Hose Coupling with Swivel Nul (Female)
Best.nr. Order no. |
Slange hulmål Hose inside Diam. Inches |
Slange hulmål Hose inside Diam. Mm |
P | A | B | C | JIC gevind JIC Thread |
R JIC F 1/4 x 6 | 1/4 | 6,4 | 6,4 | 15,0 | 8,6 | 4,5 | 7/16 x 20 |
R JIC F 1/4 x 8 | 1/4 | 6,4 | 6,4 | 16,0 | 9,7 | 4,5 | 1/2 x 20 |
R JIC F 1/4 x 10 | 1/4 | 6,4 | 6,4 | 16,5 | 9,7 | 4,5 | 9/16 x 18 |
R JIC F 3/8 x 10 | 3/8 | 9,5 | 9,5 | 16,5 | 9,7 | 7,1 | 9/16 x 18 |
R JIC F 3/8 x 12 | 3/8 | 9,5 | 9,5 | 18,5 | 10,7 | 7,1 | 3/4 x 16 |
R JIC F 3/8 x 15 | 3/8 | 9,5 | 9,5 | 19,6 | 12,7 | 7,1 | 7/8 x 14 |
R JIC F 1/2 x 12 | 1/2 | 12,7 | 12,7 | 19,3 | 10,7 | 9,7 | 3/4 x 16 |
R JIC F 1/2 x 15 | 1/2 | 12,7 | 12,7 | 20,3 | 12,7 | 9,7 | 7/8 x 14 |
R JIC F 5/8 x 20 | 5/8 | 15,8 | 15,8 | 21,3 | 14,2 | 13,1 | 1 1/16 x 12 |
R JIC F 3/4 x 20 | 3/4 | 19,0 | 19,0 | 21,8 | 14,2 | 15,5 | 1 1/16 x 12 |
R JIC F 3/4 x 25 | 3/4 | 19,0 | 19,0 | 23,4 | 15,0 | 15,5 | 1 5/16 x 12 |
R JIC F 1 x 20 | 1 | 25,4 | 25,4 | 22,6 | 14,2 | 15,5 | 1 1/16 x 12 |
R JIC F 1 x 25 | 1 | 25,4 | 25,4 | 24,1 | 15,0 | 21,4 | 1 5/16 x 12 |
R JIC F 1 x 30 | 1 | 25,4 | 25,4 | 24,6 | 15,8 | 21,4 | 1 5/8 x 12 |
R JIC F 1 1/4 x 30 | 1 1/4 | 31,8 | 31,8 | 25,2 | 15,8 | 27,0 | 1 5/8 x 12 |
R JIC F 1 1/4 x 38 | 1 1/4 | 38,1 | 38,1 | 25,9 | 18,5 | 33,3 | 1 7/8 x 12 |
Løse indstik med omløber med JIC-gevind (Female).
Udkravesystem 37°C (Norm. SAE J-514.
Separate Hose Coupling with Swivel Nul (Female)
37°C Flared System (Standard SAE J-514).