BSPP, Indskruning med omløber

BSPP, Indskruning med omløber
Swivel Nut Connector JIC/BSPP
Best.nr. Order no. |
Rør Pipe |
BSPP Cyl.R. |
C | B | A | P2 | P1 | UNF / JIC37* |
R6030 8 x 1/4 | 8 | 1/4″ | 36 | 17 | 11 | 17 | 19 | 1/2-20 |
R6030 10 x 1/4 | 10 | 1/4″ | 37,5 | 17 | 11 | 19 | 19 | 9/16-18 |
R6030 10 x 3/8 | 10 | 3/8″ | 37,5 | 18 | 11 | 19 | 22 | 9/16-18 |
R6030 10 x 1/2 | 10 | 1/2″ | 40 | 18 | 14,5 | 19 | 27 | 9/16-18 |
R6030 12 x 1/4 | 12 | 1/4″ | 40 | 19,5 | 11 | 22 | 22 | 3/4-16 |
R6030 12 x 3/8 | 12 | 3/8″ | 40 | 19,5 | 11 | 22 | 22 | 3/4-16 |
R6030 12 x 1/2 | 12 | 1/2″ | 47,5 | 19,5 | 14,5 | 22 | 27 | 3/4-16 |
R6030 15 x 3/8 | 15 | 3/8″ | 47,5 | 22,5 | 11 | 27 | 22 | 7/8-14 |
R6030 15 x 1/2 | 15 | 1/2″ | 47,5 | 22,5 | 14,5 | 27 | 27 | 7/8-14 |
R6030 16 x 1/2 | 16 | 1/2″ | 47,5 | 22,5 | 14,5 | 27 | 27 | 7/8-14 |
R6030 20 x 1/2 | 20 | 1/2″ | 52 | 24,5 | 14,5 | 32 | 32 | 1 1/16-12 |
R6030 20 x 3/4 | 20 | 3/4″ | 52 | 24,5 | 14,5 | 32 | 36 | 1 1/16-12 |
R6030 25 x 3/4 | 25 | 3/4″ | 58,5 | 27 | 14,5 | 38 | 36 | 1 5/16-12 |
R6030 25 x 1 | 25 | 1″ | 62,5 | 27 | 18,5 | 38 | 46 | 1 5/16-12 |
R6030 25 x 1 1/4 | 25 | 1 1/4″ | 62,5 | 27 | 18,5 | 38 | 50 | 1 5/16-12 |
R6030 30 x 1 | 30 | 1″ | 64 | 33,5 | 18,5 | 50 | 46 | 1 5/8-12 |
R6030 30 x 1 1 1/4 | 30 | 1 1/4″ | 64 | 33,5 | 18,5 | 50 | 50 | 1 5/8-12 |
R6030 32 x 1 | 32 | 1″ | 64 | 33,5 | 18,5 | 50 | 46 | 1 5/8-12 |
R6030 32 x 1 1/4 | 32 | 1 1/4″ | 64 | 33,5 | 18,5 | 50 | 50 | 1 5/8-12 |
R6030 38 x 1 1/4 | 38 | 1 1/4″ | 70 | 37 | 18,5 | 60 | 55 | 1 7/8-12 |
R6030 38 x 1 1/2 | 38 | 1 1/2″ | 70 | 37 | 18,5 | 60 | 60 | 1 7/8-12 |
Bestillingsnummer i stål: F64X
Order no. steel: F64X